LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Artikel | Inbyggnadsmått (B x H x D) | Antal avstick KV upp | Antal avstick VV upp | KV Stam | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|
P8800-IM-41 | 700 x 550 x 140 mm | 2 | 2 | Vänster |
|
P8800-IM-42 | 700 x 550 x 140 mm | 3 | 2 | Vänster |
|
P8800-IM-43 | 700 x 550 x 140 mm | 3 | 3 | Vänster |
|
P8800-IM-44 | 700 x 550 x 140 mm | 4 | 3 | Vänster |
|
P8800-IM-45 | 700 x 550 x 140 mm | 5 | 3 | Vänster |
|
P8800-IM-46 | 700 x 550 x 140 mm | 5 | 4 | Vänster |
|
P8800-IM-47 | 700 x 550 x 140 mm | 6 | 4 | Vänster |
|
P8800-IM-48 | 700 x 550 x 140 mm | 6 | 5 | Vänster |
|
P8800-IM-49 | 700 x 550 x 140 mm | 7 | 4 | Vänster |
|
P8800-IM-50 | 700 x 550 x 140 mm | 7 | 5 | Vänster |
|
P8800-IM-61 | 700 x 550 x 140 mm | 2 | 2 | Höger |
|
P8800-IM-62 | 700 x 550 x 140 mm | 3 | 2 | Höger |
|
P8800-IM-63 | 700 x 550 x 140 mm | 3 | 3 | Höger |
|
P8800-IM-64 | 700 x 550 x 140 mm | 4 | 3 | Höger |
|
P8800-IM-65 | 700 x 550 x 140 mm | 5 | 3 | Höger |
|
P8800-IM-66 | 700 x 550 x 140 mm | 5 | 4 | Höger |
|
P8800-IM-67 | 700 x 550 x 140 mm | 6 | 4 | Höger |
|
P8800-IM-68 | 700 x 550 x 140 mm | 6 | 5 | Höger |
|
P8800-IM-69 | 700 x 550 x 140 mm | 7 | 4 | Höger |
|
P8800-IM-70 | 700 x 550 x 140 mm | 7 | 5 | Höger |
|
P8800-IM-41
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 2 |
Antal avstick VV upp | 2 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-42
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 3 |
Antal avstick VV upp | 2 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-43
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 3 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-44
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 4 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-45
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 5 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-46
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 5 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-47
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 6 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-48
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 6 |
Antal avstick VV upp | 5 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-49
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 7 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-50
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 7 |
Antal avstick VV upp | 5 |
KV Stam | Vänster |
Artikellista |
|
P8800-IM-61
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 2 |
Antal avstick VV upp | 2 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-62
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 3 |
Antal avstick VV upp | 2 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-63
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 3 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-64
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 4 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-65
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 5 |
Antal avstick VV upp | 3 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-66
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 5 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-67
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 6 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-68
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 6 |
Antal avstick VV upp | 5 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-69
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 7 |
Antal avstick VV upp | 4 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
P8800-IM-70
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 140 mm |
Antal avstick KV upp | 7 |
Antal avstick VV upp | 5 |
KV Stam | Höger |
Artikellista |
|
Beskrivning