LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Beställningsvara
Prefabricerade LK Fördelarskåp är tillverkade enligt era specifikationer samt önskemål och är därför ingen lagervara. Skåpen tillverkas av pulverlackerad stålplåt i vit kulör (RAL 9016) och har en vattentät bot...
Läs mer
| Artikel | Inbyggnadsmått (B x H x D) | Antal avstick KV ner | Antal avstick VV ner | Förberedelse för mätning KV | Förberedelse för mätning VV | KV Stam | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8800-SBS-40 | 700 x 550 x 95 mm | 2 | 2 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-41 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 2 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-42 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 3 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-43 | 700 x 550 x 95 mm | 4 | 3 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-44 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 3 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-45 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 4 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-46 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 4 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-47 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 5 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-48 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 4 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-49 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 5 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-50 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 5 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-51 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 6 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-52 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 6 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-53 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 7 | Nej | Nej | Vänster |
|
| P8800-SBS-20 | 700 x 550 x 95 mm | 2 | 2 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-21 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 2 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-22 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 3 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-23 | 700 x 550 x 95 mm | 4 | 3 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-24 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 3 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-25 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 4 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-26 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 4 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-27 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 5 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-28 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 4 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-29 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 5 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-30 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 5 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-31 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 6 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-32 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 6 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-33 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 7 | Nej | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-1 | 700 x 550 x 95 mm | 2 | 2 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-2 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 2 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-3 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 3 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-4 | 700 x 550 x 95 mm | 4 | 3 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-5 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 3 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-6 | 700 x 550 x 95 mm | 5 | 4 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-7 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 4 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-8 | 700 x 550 x 95 mm | 6 | 5 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-9 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 4 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-10 | 700 x 550 x 95 mm | 7 | 5 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-11 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 5 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-12 | 700 x 550 x 95 mm | 8 | 6 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-13 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 6 | Ja | Ja | Vänster |
|
| P8800-SBS-14 | 700 x 550 x 95 mm | 9 | 7 | Ja | Ja | Vänster |
|
P8800-SBS-40
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 2 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-41
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-42
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-43
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 4 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-44
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-45
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-46
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-47
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-48
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-49
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-50
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-51
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-52
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-53
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 7 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-20
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 2 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-21
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-22
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-23
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 4 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-24
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-25
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-26
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-27
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-28
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-29
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-30
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-31
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-32
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-33
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 7 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-1
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 2 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-2
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-3
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-4
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 4 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-5
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-6
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-7
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-8
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-9
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-10
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-11
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-12
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-13
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
P8800-SBS-14
| Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
| Antal avstick KV ner | 9 |
| Antal avstick VV ner | 7 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| KV Stam | Vänster |
| Artikellista |
|
Beskrivning