LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Artikel | Inbyggnadsmått (B x H x D) | Antal avstick VV ner | Antal avstick tillopp & retur | Förberedelse för mätning VV | Förberedelse för mätning VS | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|
P8800-VV-VS-1 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 2 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-2 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 3 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-3 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 4 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-4 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 5 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-5 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 6 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-6 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 2 | Ja | Ja |
|
P8800-VV-VS-7 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 3 | Ja | Ja |
|
P8800-VV-VS-8 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 4 | Ja | Ja |
|
P8800-VV-VS-9 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 5 | Ja | Ja |
|
P8800-VV-VS-10 | 700 x 550 x 95 mm | 3 | 6 | Ja | Ja |
|
P8800-VV-VS-30 | 800 x 550 x 95 mm | 5 | 7 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-31 | 800 x 550 x 95 mm | 5 | 8 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-40 | 900 x 550 x 95 mm | 7 | 7 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-41 | 900 x 550 x 95 mm | 7 | 8 | Ja | Nej |
|
P8800-VV-VS-1
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 2 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-2
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 3 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-3
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 4 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-4
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 5 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-5
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 6 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-6
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 2 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Ja |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-7
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 3 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Ja |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-8
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 4 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Ja |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-9
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 5 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Ja |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-10
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 700 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 3 |
Antal avstick tillopp & retur | 6 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Ja |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-30
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 800 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 5 |
Antal avstick tillopp & retur | 7 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-31
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 800 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 5 |
Antal avstick tillopp & retur | 8 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-40
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 900 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 7 |
Antal avstick tillopp & retur | 7 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
P8800-VV-VS-41
Inbyggnadsmått (B x H x D) | 900 x 550 x 95 mm |
Antal avstick VV ner | 7 |
Antal avstick tillopp & retur | 8 |
Förberedelse för mätning VV | Ja |
Förberedelse för mätning VS | Nej |
Artikellista |
|
Beskrivning