LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
| Artikel | Antal avstick KV ner | Antal avstick VV ner | Förberedelse för mätning KV | Förberedelse för mätning VV | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|
| P8800-FD-1 | 3 | 2 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-2 | 4 | 3 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-3 | 5 | 3 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-4 | 5 | 4 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-5 | 6 | 5 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-6 | 7 | 5 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-7 | 8 | 6 | Nej | Nej |
|
| P8800-FD-11 | 3 | 2 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-12 | 4 | 3 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-13 | 5 | 3 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-14 | 5 | 4 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-15 | 6 | 5 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-16 | 7 | 5 | Ja | Ja |
|
| P8800-FD-17 | 8 | 6 | Ja | Ja |
|
P8800-FD-1
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-2
| Antal avstick KV ner | 4 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-3
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-4
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-5
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-6
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-7
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Nej |
| Förberedelse för mätning VV | Nej |
| Artikellista |
|
P8800-FD-11
| Antal avstick KV ner | 3 |
| Antal avstick VV ner | 2 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-12
| Antal avstick KV ner | 4 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-13
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 3 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-14
| Antal avstick KV ner | 5 |
| Antal avstick VV ner | 4 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-15
| Antal avstick KV ner | 6 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-16
| Antal avstick KV ner | 7 |
| Antal avstick VV ner | 5 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
P8800-FD-17
| Antal avstick KV ner | 8 |
| Antal avstick VV ner | 6 |
| Förberedelse för mätning KV | Ja |
| Förberedelse för mätning VV | Ja |
| Artikellista |
|
Beskrivning